Milled SatinBlack
個性を重視する。
都会派もOFF-Road派も。
SIZE | INSET | HOLE/PCD | C/BORE | 規格 |
---|---|---|---|---|
5.0J×14 | 35 | 4H/100 | 67.1 | JWL / JWL-T / VIA |
5.0J×14 | 45 | 4H/100 | 67.1 | JWL / JWL-T / VIA |
5.0J×14 | 42 | 4H/114.3 | 66.1 | JWL / JWL-T / VIA |
5.0J×14 | 48 | 5H/114.3 | 60.1 | JWL / JWL-T / VIA |
¥30,000 ( ¥33,000税込 )
SIZE | INSET | HOLE/PCD | C/BORE | 規格 |
---|---|---|---|---|
6.5J×16 | 35 | 5/114.3 | 73.1 | JWL / VIA |
6.5J×16 | 35 | 5/110※ | 65.2 | JWL / VIA |
¥42,000 ( ¥46,200税込 )
SIZE | INSET | HOLE/PCD | C/BORE | 規格 |
---|---|---|---|---|
5.5J×16 | 20 | 5/139.7 | 108.5 | JWL / VIA |
5.5J×16 | -5 | 5/139.7 | 108.5 | JWL / VIA |
¥37,000 ( ¥40,700税込 )
SIZE | INSET | HOLE/PCD | C/BORE | 規格 |
---|---|---|---|---|
7.5J×17 | 38 | 5/114.3 | 73.1 | JWL / VIA |
7.5J×17 | 40 | 5/127 | 71.7 | JWL / VIA |
7.5J×17 | 20 | 6/139.7 | 106.2 | JWL/JWL-T / VIA |
¥47,000 ( ¥51,700税込 )
SIZE | INSET | HOLE/PCD | C/BORE | 規格 |
---|---|---|---|---|
8.0J×18 | 40 | 5/114.3 | 73.1 | JWL / VIA |
8.0J×18 | 43 | 5/127■ | 71.7 | JWL / VIA |
8.0J×18 | 20 | 6/139.7 | 106.2 | JWL / JWL-T / VIA |
¥53,000 ( ¥58,300税込 )